1 | გამოთვალეთ თანამშრომელთა სართო რ-ბა | |||||
2 | გამოთვალეთ დარიცხული ხელფასის მაქსიმუმი | |||||
3 | გამოთვალეთ დარიცხული ხელფასის მინიმუმი | |||||
4 | გამოთვალეთ დარიცხული ხელფასის საშუალო მნიშვნელობა | |||||
5 | გამოთვალეთ დარიცხული და გასაცემი ხელფასის ჯამური რაოდენობა | |||||
6 | გამოთვალეთ გასაცემი ხელფასი დაკავების გათვალისწინებით: თუ ხელფასი ნაკლებია 1000 ლარზე ხელფასიდან თანხა არ დაუკავდეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში 20% (საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად) | |||||
# | სახელი, გვარი | თანამდეობა | სამუშაო დღეთა რ-ბა თვეში | ნამუშევარ დღეთა რ-ბა თვეში | დარიცხული ხელფასი | გასაცემი ხელფასი |
1 | ზაზა არევაძე | დირექტორი | 24 | 24 | 1200 | 960 |
2 | თამაზ ნიკურაძე | მთავარი ინჟინერი | 24 | 24 | 1000 | 800 |
3 | თორნიკე ფიფია | მთავარი ბუღალტერი | 24 | 24 | 950 | 950 |
4 | გიორგი ცერცვაძე | მტუკი | 24 | 24 | 900 | 900 |
5 | ნინო ხოშტარია | ოფისის მენეჯერი | 24 | 24 | 850 | 850 |
6 | ნინო ხარაშვილი | წამყვანი სპეციალისტი | 24 | 24 | 800 | 800 |
7 | ეთერ ცქიფურიშვილი | წამყვანი სპეციალისტი | 24 | 24 | 800 | 800 |
8 | ტარიელ სახვაძე | სპეციალისტი | 24 | 24 | 750 | 750 |
9 | ნატო ცუცქირიძე | სპეციალისტი | 24 | 24 | 750 | 750 |
10 | თეა ბარათაშვილი | სპეციალისტი | 24 | 24 | 750 | 750 |
11 | ლუკა ლომსაძე | სპეციალისტი | 24 | 24 | 750 | 750 |
თანამშრომელთა საერთო რ-ბა | 11 | |||||
დარიცხული ხელფასის მინიმუმი | 1200 | |||||
დარიცხული ხელფასის მაქსიმუმი | 750 | |||||
დარიცხული ხელფასის საშუალო | 863,64 | |||||
გამოთვალეთ დარიცხული და გასაცემი ხელფასის ჯამური რაოდენობა | 9500 | 9060 |
ტესტები
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий